Cette grille vous permettra :
- de ne rien oublier
- d'avoir une vue d'ensemble
- d'évaluer votre travail à chaque phase du processus
- d'identifier les points d'amélioration.
Mode d'emploi
- Évaluez chaque critère sur une échelle de 1 à 5 (1 = insuffisant, 5 = excellent)
- Complétez cette évaluation à la fin de chaque phase
- Notez vos réflexions dans la section "Observations personnelles"
- Utilisez la colonne "Actions à entreprendre" pour planifier vos améliorations
PHASE 1 : DÉMARRAGE (Étapes 1-2)
Critère | 1-5 | Observations personnelles | Actions à entreprendre |
---|---|---|---|
Spontanéité - Ai-je écrit librement sans m'autocensurer ? | |||
Exhaustivité des idées - Ai-je exprimé toutes mes intuitions sur le sujet ? | |||
Utilisation efficace de l'IA - Les suggestions de l'IA ont-elles bien identifié les thèmes clés ? | |||
Clarté des intentions - Est-ce que je perçois déjà une direction pour mon texte ? |
Score phase 1: ___/20
Réflexion globale sur cette phase:
PHASE 2 : STRUCTURATION (Étapes 3-5)
Critère | 1-5 | Observations personnelles | Actions à entreprendre |
---|---|---|---|
Logique de la structure - Mes sections s'enchaînent-elles naturellement ? | |||
Équilibre des parties - La répartition du contenu est-elle harmonieuse ? | |||
Clarté de la thèse - Mon idée centrale est-elle formulée avec précision ? | |||
Cohérence - La structure soutient-elle efficacement ma thèse principale ? | |||
Progression des idées - Y a-t-il une évolution logique de ma pensée ? |
Score phase 2: ___/25
Réflexion globale sur cette phase:
PHASE 3 : DÉVELOPPEMENT (Étapes 6-9)
Critère | 1-5 | Observations personnelles | Actions à entreprendre |
---|---|---|---|
Force des arguments - Mes arguments sont-ils convaincants et bien étayés ? | |||
Traitement des contre-arguments - Ai-je anticipé les objections potentielles ? | |||
Exemples et illustrations - Mes exemples renforcent-ils efficacement mes propos ? | |||
Dynamique narrative - Le rythme de mon texte maintient-il l'intérêt du lecteur ? | |||
Transitions - Les passages entre mes idées sont-ils fluides et logiques ? | |||
Fil conducteur - Le lien avec ma thèse principale reste-t-il visible tout au long du texte ? |
Score phase 3: ___/30
Réflexion globale sur cette phase:
PHASE 4 : FINALISATION (Étapes 10-11)
Critère | 1-5 | Observations personnelles | Actions à entreprendre |
---|---|---|---|
Clarté générale - Mon texte est-il compréhensible pour le public visé ? | |||
Cohérence globale - L'ensemble forme-t-il un tout cohérent ? | |||
Style et ton - Mon écriture est-elle engageante et adaptée au sujet ? | |||
Précision factuelle - Les informations présentées sont-elles exactes et vérifiées ? | |||
Équilibre IA/voix personnelle - Ai-je préservé ma voix d'auteur malgré l'assistance IA ? | |||
Impact final - Mon texte atteint-il l'objectif fixé (informer, persuader, émouvoir) ? |
Score phase 4: ___/30
Réflexion globale sur cette phase:
ÉVALUATION DE L'ÉQUILIBRE HUMAIN-IA
Critère | 1-5 | Observations personnelles | Actions à entreprendre |
---|---|---|---|
Contrôle créatif - Ai-je maintenu le contrôle des décisions créatives importantes ? | |||
Utilisation stratégique de l'IA - Ai-je utilisé l'IA aux moments opportuns du processus ? | |||
Évaluation critique - Ai-je évalué avec discernement les suggestions de l'IA ? | |||
Originalité préservée - Mon texte conserve-t-il mon style personnel ? |
Score équilibre humain-IA: ___/20
Réflexion sur cet aspect:
BILAN GLOBAL
Score total: ___/125
Forces principales de mon texte: 1. 2. 3.
Aspects à améliorer pour la prochaine itération: 1. 2. 3.
Apprentissages clés de ce processus d'écriture: 1. 2. 3.
PLAN D'ACTION
Pour ma prochaine session d'écriture, je vais me concentrer sur: 1. 2. 3.
Cette grille d'auto-évaluation vous encourage à adopter une démarche réflexive à chaque étape de votre processus d'écriture.
En l'utilisant régulièrement, vous développerez une meilleure conscience de vos forces et faiblesses comme auteur, et vous pourrez constater votre progression au fil du temps.